| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | June 10, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Extra-Practice | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Tuesday | August 4, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Tuesday | August 4, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Meeting | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Meeting | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Thursday | August 13, 2026 | 5:45 PM | 6:35 PM | Extra-Practice | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Saturday | August 22, 2026 | 12:00 PM | 3:00 PM | Other | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Monday | August 24, 2026 | 8:45 PM | 9:35 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Thursday | August 27, 2026 | 5:45 PM | 6:35 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Friday | August 28, 2026 | TBD | TBD | Other | Easton/North | |
| Saturday | August 29, 2026 | TBD | TBD | Other | Easton/North | |
| Sunday | August 30, 2026 | TBD | TBD | Other | Easton/North | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Monday | September 14, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Monday | September 21, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Monday | September 28, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Sunday | October 4, 2026 | 9:00 AM | 10:10 AM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:30 AM | 12:40 PM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Monday | October 5, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:10 PM | 7:20 PM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:40 PM | 9:50 PM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Monday | October 12, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Monday | October 19, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:10 AM | 10:20 AM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:40 AM | 12:50 PM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Monday | October 26, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Monday | November 2, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Grand Rapids | @ TBD |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Game | Grand Rapids | @ TBD |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Game | Grand Rapids | @ TBD |
| Monday | November 9, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:00 AM | 9:10 AM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:30 AM | 11:40 AM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Monday | November 16, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Monday | November 30, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Ann Arbor | @ TBD |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Ann Arbor | @ TBD |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Ann Arbor | @ TBD |
| Monday | December 7, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 9:10 AM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Saturday | December 12, 2026 | 10:30 AM | 11:40 AM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Monday | December 14, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | December 16, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Saturday | December 19, 2026 | 10:00 AM | 11:10 AM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Saturday | December 19, 2026 | 12:40 PM | 1:50 PM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Saturday | January 2, 2027 | 8:00 AM | 9:10 AM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Saturday | January 2, 2027 | 10:30 AM | 11:40 AM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Monday | January 4, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | January 6, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Monday | January 11, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | January 13, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Lexington | @ TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Lexington | @ TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Lexington | @ TBD |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Lexington | @ TBD |
| Monday | January 18, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | January 20, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:10 AM | 11:20 AM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Sunday | January 24, 2027 | 12:40 PM | 1:50 PM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Monday | January 25, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Monday | February 1, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | February 3, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Monday | February 8, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | February 10, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Oxford | @ TBD |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Oxford | @ TBD |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Oxford | @ TBD |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Oxford | @ TBD |
| Monday | February 15, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | February 17, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Sunday | February 21, 2027 | 9:00 AM | 10:10 AM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Sunday | February 21, 2027 | 11:30 AM | 12:40 PM | Game | LGRIA | vs. TBD |
| Monday | February 22, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | February 24, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Monday | March 1, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
| Wednesday | March 3, 2027 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | LGRIA | 14U Travel Gold |
