| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 41 | Tyler | Clewell | G |
| 89 | Matthew | Drewry | F |
| 2 | Carson | Eversole | F |
| 36 | Charlie | Hoyt | D |
| 40 | Luke | Johnson | F |
| 4 | Drew | Kelly | G |
| 46 | Liam | Knuth | D |
| 66 | Austin | Long | D |
| 91 | Larkin | Mills | F |
| 26 | Justin | Painter | F |
| 27 | Noah | Painvin | F |
| 86 | Liam | Poe | D |
| 42 | Liam | Reilly | F |
| 71 | Grant | Ruth | F |
| 28 | Rocco | Sabino | D |
| 18 | Benjamin | Scarberry | F |
| 16 | Eli | Seifert | F |
| 23 | Evan | Seifert | D |
| 45 | Hunter | Smith | F |
| 92 | Finnegan | Struthers | F |
